DATA TAIPE

Data Taipe Pools

TAHUN 2010
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
2901 8320 7607 1057 7503 7956 6884
4567 3216 7412 9861 6904 5320 7936
3203 8172 6976 3672 1944 3361 5148
1701 6816 0651 0162 5532 3588 5472
5951 1753 0297 5910 5329 0466 6335
TAHUN 2011
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
6198 8954 0714 1615 4108 1179 5414
2111 9840 9089 8085 4267 7721 8224
1255 5102 2416 1579 3225 7777 8004
2716 8004 6188 5921 1806 6170 8560
2742 8065 4643 3147 5801 8048 6361
5287 5891 6284 2263 7365 1656 3653
7878 7169 6740 5181 8304 3157 9000
5972 9827 7166 6205 4999 5021 3856
2606 3048 1853 0764 8533 8220 1609
1001 2678 7052 8225 8873 5644 5264
1977 7461 3676 1682 5178 2375 5099
8184 2156 9539 6925 0322 2783 0263
5087 1290 9264 1502 6174 5281 6652
4618 3358 3545 5736 5788 3150 6558
6778 2010 8523 0699 8686 2153 6512
5983 5689 3518 4969 9505 9962 4359
6093 1280 5221 3804 0163 2548 1908
0120 8027 3315 2804 4232 5391 3600
0230 3564 9065 2249 8244 3670 5131
5525 1769 6042 1159 0511 1074 2678
2422 0721 2588 6598 1807 4869 0570
9906 2786 8645 3247 6332 2983 1023
0718 3926 7777 1049 2101 7515 3324
6617 2342 8038 9977 9208 4374 3697
5627 3500 7277 0120 0832 0164 6043
7623 3105 1125 6077 5239 0876 0760
0326 4275 4154 8085 5136 3348 8394
5288 8301 0623 0721 0916 1769 2835
6957 2375 6167 5686 6327 8631 0724
5217 6844 9146 0449 5408 9856 0762
6171 5683 1407 8175 6088 9316 2702
2504 0218 3898 6950 7316 8174 1562
7697 4500 0497 0741 5166 1138 9735
3780 7022 1208 5623 7395 2816 5131
0559 6489 8570 4966 0197 1380 7522
5704 3459 8092 0251 4903 3271 2574
4116 7091 0378 9610 6624 7403 8816
4387 7946 0566 5301 6485 4432 0832
3578 9242 8160 0553 6238 1482 5894
5749 4318 3141 6087 5645 5620 7981
0268 0816 7856 2775 7164 8922 9531
5384 3329 4708 0592 2944 0760 1064
2218 5788 8554 0976 6102 3430 5648
9072 4298 0152 0670 1528 3287 7623
8819 1181 7351 9803 6076 6912 3479
8624 0331 2840 5778 1026 0562 4380
9071 2844 3651 7912 8632 6420 9387
1041 5862 8471 8869 3217 5721 3901
7118 4746 2803 3565 0735 7623 8157
0917 4695 3616 2953 1078 4889 6105
2580 0517 2045 9860 8552 3153 6073
4620 7182 6790 0994 0737 5137 1904
8466 3813 5140 8046 1569 1793 4279
1704 1931 1024 6400 5697 8717 6236
4903 1508 3342 5998 3098 8849 0872
TAHUN 2012
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
6295 5323 6748 5587 9143 0384 7118
8521 2509 4326 0826 8941 1811 2786
0585 7123 0179 7326 6799 2067 7103
3185 7944 2538 5085 2397 8168 4076
8945 0369 5407 2033 1527 6295 6789
4593 8015 4235 0360 6449 9526 2505
9179 7640 5140 2257 0973 1402 7261
5137 7623 1654 8003 4588 6472 5320
3965 2374 4609 7526 4760 5638 1205
9429 6174 1172 4268 9673 0689 3155
8931 4067 8911 3507 2159 4681 7045
2413 8069 5783 4941 1253 2222 1609
7984 3006 6908 0578 4820 8791 0847
3064 4310 5812 1175 5017 7654 9281
3682 1832 2598 5281 5475 9528 0766
5142 0728 7830 0752 6949 7533 0734
9912 1934 7243 2390 4181 4830 3566
3984 1387 9806 5964 2548 1260 0955
6107 7980 2049 0567 2633 1604 3708
4090 8496 7216 1180 1936 4398 2779
6408 3543 1749 6067 7501 1498 7618
3522 1682 8201 1664 9360 8755 3649
6647 9488 0263 2132 4380 1268 3416
0478 4301 3197 6442 1093 7034 8334
1279 8713 4961 6842 7419 0544 4710
8380 2692 3008 6284 8629 4598 3287
9199 8927 0328 7095 8157 9374 6233
4256 3967 6131 2800 5640 1602 8013
5706 9513 2348 9831 7955 0622 4791
7640 4384 5782 6320 9775 3560 4059
5296 2508 8160 0433 6876 9056 5370
1969 9944 5786 1459 2646 3568 3262
9674 4198 7249 3909 8879 8101 5785
4333 5298 1045 0974 4707 3854 8722
2174 3912 9870 6414 7186 5590 2310
8499 1894 3159 2933 1720 4093 0512
5686 3492 2790 9144 7678 9760 8736
3995 2575 2256 0326 0533 3526 0029
6584 9648 3504 6273 7064 9882 5348
4146 2836 5847 9402 5067 1956 3460
2354 6683 7240 1467 4805 1356 3030
7856 2998 5034 1854 0090 2176 3597
2378 4938 6513 0779 9032 7143 5552
8209 6195 5944 5561 3462 0947 8671
3067 2759 0913 8422 5895 7082 2765
0687 2525 4289 5940 6386 1111 4796
9785 2263 1036 4681 8913 5013 2836
9712 1409 6288 6620 3042 6134 5505
7936 2015 6820 8513 4292 7815 6591
9775 2394 2476 3651 6487 9463 3944
1868 4051 7953 8553 9187 3671 3013
TAHUN 2013
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
4689 2566 4760 4017 0784 1429 6955
2648 0819 7208 3958 2180 3678 9706
8350 5719 8521 7682 2034 4861 4726
3009 6317 8714 9602 3894 5011 4534
9413 6739 5074 0266 9371 1095 0634
8373 5734 1398 0130 2397 0673 4436
7619 8739 5926 1235 0499 5825 9256
8922 7198 9468 7596 0311 3517 2344
0787 8228 5984 5993 3248 7108 7376
5640 8601 5267 0712 7284 8670 9011
3840 1062 6143 9621 7151 0588 2968
4304 8965 2540 0782 3846 5663 7589
1622 4147 3980 9079 9340 0594 2363
4196 8775 0189 8495 6853 0392 2750
4602 8810 5758 4182 5401 9656 0697
7826 8504 5356 8916 9799 3262 7098
9250 1554 5389 7739 6951 2315 0612
5298 7816 3141 4096 2463 0254 0487
9373 8913 6436 5044 7879 9357 1496
2611 8972 2951 0433 0396 9238 7192
4757 1078 8132 6842 8296 7511 3095
4539 9514 6241 0866 9724 3628 5484
1478 3767 3644 2576 8967 1726 9164
5022 3567 8761 0483 7201 4654 8102
1958 2797 1361 5687 0927 4008 5280
0124 9591 0387 2354 6487 1840 3106
5083 9301 4266 7955 7083 8543 4265
6841 1748 5071 4521 2804 6340 5782
0146 9522 1320 6908 4919 1489 5420
3680 5813 7989 7257 6819 5671 8397
0279 4050 3067 1380 3359 2597 3829
4796 2845 3520 0473 9609 1772 4876
3429 5101 9471 0645 8409 9183 5780
2552 1904 0324 7873 9507 1226 7903
7452 5827 3512 9213 5401 7688 3087
5804 1199 4284 0985 2548 4131 3581
1329 2872 8175 4403 5492 6929 3794
8080 9462 5298 8818 9124 5033 4245
4102 2705 0629 3047 1773 8505 7543
9259 0139 8345 7941 6494 2331 8089
3859 7522 5329 4059 5231 0825 4526
1835 7605 9868 5279 2306 1097 4665
0317 8030 9134 3970 8643 6211 6891
5770 2234 6413 3964 0188 6595 0834
9609 6734 4547 2818 6256 1045 8922
0343 0568 7465 6375 0539 2865 5100
7895 3820 7306 6585 9068 4711 1604
5074 2462 4982 3556 5478 3186 3186
8076 2317 1529 4795 6159 1398 0645
6978 2167 9406 2549 3407 0820 6039
7906 7177 5282 2687 3306 9702 4667
TAHUN 2014
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1757 7169 1318 9209 8079 4203 0391
6490 5044 3498 7626 4678 7852 9591
5126 9362 1756 2963 0554 1476 2827
3107 7061 4974 0924 1847 7075 4627
1268 0486 0912 5264 7906 4603 8042
6825 4192 3526 9548 2702 4387 4387
5544 4528 3946 7823 5418 1703 9677
3210 1602 0334 9650 4392 2823 6792
3831 5892 6572 7710 0193 8750 4980
2782 6299 4182 2897 0487 7223 8491
6944 0613 8243 7007 5949 3247 2794
4587 6483 1676 3849 0948 1469 2491
9127 1314 2148 1024 6588 7363 4613
7486 1901 2773 1063 5939 6801 3430
0790 8509 2904 3896 4263 1924 7023
3134 9306 6320 6596 0954 1008 8423
2020 2813 5238 7556 6132 9757 5913
6646 0338 3918 4806 2181 9831 3987
0578 6307 7862 0497 3010 5849 1231
4032 7464 7630 1873 8627 2752 8263
5607 5095 8237 5791 2475 3878 6291
6037 9431 5361 7964 4021 8399 0580
6717 1142 6845 3665 5043 4954 9642
1402 7828 0645 5481 9801 7569 3065
2689 9498 2102 8377 0197 5339 9387
2183 6282 0664 8695 7440 8270 0104
0743 6586 2920 6140 2634 9276 3503
8211 8458 1859 0845 4695 7886 9847
1759 6376 9291 5394 0227 7078 3025
0487 2076 4683 9253 1995 8376 4046
3180 6562 2186 5455 0799 0354 3758
6008 0244 4732 2654 4902 7296 1232
2907 8390 3502 6280 6105 9554 3685
0207 5326 6240 7528 2786 4932 2199
5011 7981 2089 1466 3893 8474 4273
0039 3821 4913 7083 1879 5441 2198
1681 1534 7914 0616 9834 6519 4159
5244 5044 7252 3117 1092 0452 3613
1891 6317 8351 4022 9788 5182 3449
5861 9687 1946 6245 4068 3411 2108
2985 1968 7151 5701 0318 6587 4616
1087 8463 8014 3575 0761 9883 4359
7463 5870 0244 1318 4508 5940 3802
8565 0526 2913 9667 0474 4627 6302
3790 8026 7408 0945 1860 5448 6821
5890 7743 6902 1686 2237 8578 7208
3679 4822 1839 0656 4109 2516 7232
9013 7583 1739 5898 2976 6389 5317
6465 0996 8946 9353 6770 4056 5673
TAHUN 2015
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
0816 3648 5061 0714 2979 5195 2689
3445 6539 1703 8591 1244 6189 9296
0465 6395 8029 5414 7203 3774 4656
2014 8494 3116 5080 4306 6109 2652
6892 2708 0596 4169 9887 0621 5270
8016 4852 3770 6067 3074 8312 9877
4892 7019 6791 3613 6591 8685 5607
1332 8619 5379 2657 6092 0823 9488
1083 6432 8253 1330 2740 5012 9723
6252 3614 5930 1571 8504 7753 6199
2751 7461 4279 0446 4108 6232 2368
8813 9358 3016 0564 7112 2643 9155
5236 3410 1539 9080 6557 4384 8174
8739 4950 1586 2564 4235 5051 4604
7090 5923 8526 9745 1669 3419 8896
3772 0312 5918 6433 8978 9582 7616
0767 2608 4016 9443 7210 6834 1791
7570 9487 8267 3679 1322 0180 1742
7486 4692 7204 6843 8928 4541 2682
7649 5934 6602 8373 2407 9462 5717
2257 7801 4710 0654 3841 9885 1721
3162 4074 0926 2713 8207 4366 1134
2970 9804 3280 2687 1040 5662 6393
9142 1864 6503 7288 8061 0487 7505
2786 0316 4469 3513 2151 3228 0263
7943 9014 8307 6936 2049 1894 7912
8276 0051 2949 5298 3191 7163 1056
0685 6244 8857 9227 9465 5079 6156
3068 2812 6192 4711 2094 9784 5676
6598 4680 2697 9738 6553 9034 8803
6168 7442 6132 0669 2544 5185 9365
3508 1524 7113 2478 3631 9551 9142
4496 8272 6883 8147 1539 3718 0366
2708 5080 9774 2414 8417 0540 3872
5087 0476 9627 7198 5669 2056 4571
3020 1344 2204 0468 3829 7434 5832
5592 1834 1689 5216 6728 5238 8850
4837 9166 6840 5041 8902 7520 0323
2314 1046 8430 5877 5004 3481 8554
1368 2065 9388 0809 6249 8564 3610
0373 8799 1937 6196 8529 4292 0264
7616 8995 3285 2059 7568 1673 6544
3870 4283 5420 6857 4729 1505 8843
7860 0692 9307 4226 7650 6298 1786
5449 0305 2103 4529 3844 6208 8676
5473 9536 3257 0645 1559 4902 6093
3398 7904 6380 2540 1338 3201 8047
8895 2950 5104 3771 2034 0357 2627
8476 1865 5191 6823 3016 7833 9632
9065 2515 1963 7051 4711 5576 1069
TAHUN 2016
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
8496 0187 2559 6350 3792 0212 8036
0625 5907 4073 2664 3919 2448 4038
9532 0845 1077 6887 3298 8671 6343
7019 1579 8090 4522 3454 7350 6001
4487 9470 7082 1696 2733 2607 5909
9270 9385 0801 5834 3006 7388 6461
5267 1870 8125 5953 9627 1492 4042
8252 7289 2154 1678 3117 9615 5436
6260 3487 7046 2701 8055 2618 6434
7180 5707 6847 2076 0940 3768 1896
2559 9212 3195 7516 8061 5233 6136
4505 3860 5790 7608 3094 2889 0548
6342 9413 0796 8673 1858 6224 2934
4491 4068 0245 1997 5013 7810 0349
8664 2406 3984 9177 4513 5390 0731
2181 8094 6120 7296 0650 4988 4362
5405 4029 2834 1082 2279 6349 3905
9487 2700 1459 8553 6831 2513 7266
6234 0575 5608 0281 4857 9665 7901
0429 4798 3849 6774 8753 2576 0355
8692 7845 1434 9830 6960 9456 4013
8117 1705 2056 5542 5374 9065 6826
1609 5021 4299 8829 2431 0737 2679
5813 0925 3090 4042 0570 9732 1674
7811 7047 5287 0854 2616 8102 2503
0028 4672 6864 3414 8206 6946 5013
9140 1294 7959 3160 6068 0720 0947
4163 7456 2686 9945 1344 0034 0613
8417 7569 5875 6471 3404 4827 8632
0987 3801 5271 2606 8724 6910 1728
0497 3795 2273 6447 4592 9039 3836
8017 7664 1798 6515 5380 4450 2509
6397 0991 9785 3522 5108 3875 2036
9382 7252 4133 5537 5128 1897 4085
9509 0262 3768 9176 8306 3013 2858
2239 5078 7600 0204 7843 6167 4031
0458 1108 5906 8522 6187 5683 4507
2712 9874 6919 6860 0873 4038 1363
4421 3624 7306 5146 4845 1230 0714
8063 9277 5304 1802 6428 8732 4684
5446 6305 8274 0665 1461 4307 9616
2649 5012 0968 9892 4683 3178 6707
3055 8367 8691 1434 7929 4065 9624
1447 8017 5791 1686 0650 1495 2588
0951 6042 7904 3848 9240 8939 3082
6973 1702 4155 0197 5037 3350 6442
7591 8054 9338 0130 1850 2534 8608
3096 0859 4690 4882 6638 3478 7181
1985 1293 4622 9818 2513 0166 3454
5630 8395 2053 6310 0449 6718 7584
TAHUN 2017
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
9007 3989 2859 4811 0290 5413 8374
4587 1410 2078 8975 5834 3565 8687
9425 7068 2676 0772 8125 5857 6540
3621 7104 9130 4409 2848 8016 1339
0923 5202 6234 2276 3900 0694 7047
4769 6214 4920 5001 9126 9077 4654
8424 0456 3965 2490 5368 6507 1602
8054 7796 1880 2805 3750 4076 8622
0509 9484 3548 2895 6793 7378 0654
8030 2131 3977 0236 5790 6967 1074
9472 7882 1370 8926 4198 3947 9683
2089 2720 3494 1623 7448 0713 5312
7706 4510 1802 0656 6284 2238 1071
3305921047906207964437970765
5101702553905218445690865303
3677959876941901043831986983
4722871793865949948542838905
7078453754422940642543941982
0126573362400367655742693285
9658109598768562065720739344
3670704087641673532666148937
0131818612041052284045169634
3692643839121170044359661320
0669721297827589832646386802
2387885304734086969794407908
4062560987060584382286614231
1938862607232978580760833697
7295168840594391687333659405
4158809501695116996371316706
4698181459413610136230096171
0038839594320913286317537288
1437801035581872624498414969
5642075644102030807782413080
0664170773666783146303452053
5594729881343282419618569662
7836653531637302471746512734
0682626430101378491380877205
3261147086192798351501391207
6058409177132072704117884567
9870368780857212408006142498
0334893680421163563801826133
5463268290481205213124855432
9457617879616643910409646245
1223907060159762569650589584
0115256608421830543012044649
2913438818524421816238150430
1175036705061623963775951182
3831060990639804107887283440
2366489140260495320191443962
2280973968134315035314426094
1986954046677274073118805601
5499383555618443098596595349
5897720016786542538973349413
2928809508209632511036555998
6967285420633325629790455872
1600043623927880291342529368
2116640480595129988402697526
4698092330102745608949488255
6922853258507895466727086434
1656067074182590264407196902
4076191070420623943817464396
8074362690041370670820854897
5953034485720159740078163882
TAHUN 2018
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
9565003891596593588450427499
0913873735643998755323251822
0581725654419963617507913107
8365066995435976469479356950
0313986715708034584558457209
4711989233011098941972558716
4789095880401605082131821446
8478203201651543618477135821
2696394847974289651906456760
1958638682295106399275813732
0052817848649050056797044401
0998714553404067207326561886
4193031036484009929378063168
0475671471625991262367446236
1510310790692943848338931227
0796781214619618337975474880
2799868760241706722151484478
3662080521862250981485820607
1977305578195024953940900037
2663634554988711123546679362
1550384805905432962668727654
4604280774230166635562903469
0913876299325309224513935361
0850782560708704832762802919
4094846679566115590728962896
0952991325234179409053949562
7425572123044945001697470109
1584801045611992782398546049
7480102691761440537663192537
2033399487440722430851916437
7602137001534506023857817826
9814658535026339315131522097
7121356315766718968040021364
8335084340625663232810851279
7510381187652182959858157103
7484043153381697460634799945
3053784836991510295838225305
6413231652498196740420390773
9221847935004942918972131961
2380907644900588165494069498
5754835556396040241806213172
1965739796285209308659759412
2049970599240587497026524303
7108926722511836464348381598
5468141730298384746206162507
4923065447482835467265227132
5094698043069428318116140627
7288839906072963864891908492
5476272330641547433612789346
5929789958270182140695516430
7605641371415760303225794773
1613135293298945662830912557
3806
TAHUN 2019
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
xxxx073053957412996461564010
1781420672973508004583243059
0648918597093577432283780192
5983254684346765406650232491
7742367196498702216077423671
3697870280356700097110085464
3740965734817138567300922846
9620036452848307649542395010
6744649230970443897757089871
7534103222912806492536696188
0854738080576091847017362564
9144486382803327200104855311
6342876746256037027420097961
3146680094764567186256748714
0726253334027543536145599534
2601321603763728617746151044
7281081016788865205690726434
5723400226613294894715994311
6078247098240184782592175433
1301860858124071019456903296
4721164860932045897276099255
0982533228693288654710090675
9411654776250675548366014196
8760211518063544562808239068
6212400594601399583423016437
8657071325113087027772421542
4686710886545229656814209885
8083583669057390612205180277
3191469522588137972770840945
1889537895401066263342373561
6292975285292704728334850970
1670924553047258461754128745
7606395805126722305646851487
6032737127038892945209465801
4758637754432093530167208476
3979071312299606246145128187
7984225356206439374782341085
7569430949810822369591175413
2868195402436746862540517793
5710837045913622510997870982
2836548463917664170842438513
9974304501127825531624991791
8953874005164235918578613064
5202294815766223849106837769
7516983816432154430868753902
5424802114890653769181005912
4264955675102933072562986179
8414908612583860410466835357
8510392220195469487579917439
3846056114489281637327534058
7137392856848800812603721285
4507658997762091736454288718
39664083
TAHUN 2020
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
xxxxxxxx02826806117135991280
2695494670165024940385842779
0697615348167230806719693755
3247630741902582180308725968
7086841698903244459661041903
2032032784307201361786569974
5089438639674511617328310206
5760748069371604984880763445
4953268023137248035537520095
5284652476832119893857291652
4181913678717095026630602744
6912833549759539220390848681
6274430809911759784864203133
0412962687425080365584752489
0711365551357636499598608293
5829135078944732430822387596
6049214244509665598087190386
1678297143896299702136941107
8444159238690846940614628378
1859591194686850242120457547
4996094370688489429217663694
9311587480623307658529352880
5143692735860263427771246623
9434107857676050286249075669
4146321288098921739113735132
7502021883392920369917358437
6745995424594131800793272509
9144313027360879559054737522
1606420176208337305760382900
4817474939949154529266480633
4513249301799307800617551631
3264767621136135584799699584
0383424365197898038314922487
8802234657268562960694495726
4871677389206097327400218920
7616870002681639924232137869
2658544208187085347516226218
6557829476044933283711719253
6468974634043077671655871390
8624184296194151028132556508
7343707629034880516485074717
5625449416360345936274519878
0830018254606746364989392292
2544100695907856831702838051
3023027713788624172320916633
8650975345911610024797537606
3255492137745075521294386961
9118139235105730254408139670
0845129721329011958016354901
0957259521063206449720219902
0967519822456330222018958753
6012210110742270215786430300
2058919041622127
TAHUN 2021
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
xxxxxxxxxxxxxxxx590446938351
6591704465830485167672133769
3233590450709461294019918634
0792440279306099518352931400
0271209791640565907277060941
2290501204373677620496030993
4450706120948466132855709490
9176154722614063885204021399
7797304173591720209063749451
0446619789720643593740962261
8059593749950265104476139804
0507517886102264069463235348
7508347803766802820758959738
3675962283925293242613891997
8174911227073947107845153034
4172758016176583239581630957
3729693402923816173315378196
7482390858347380899768504673
6759908432662461408528284207
1082572489520498504665346974
2370793935522913689673859787
3169067825251308506315700922
5604514641289482462919003259
8207403837048313301657276049
7878925579830924985029084115
2095396916984115256787366874
8163376175993885695107547791
5122133779241702128658628175
8560098124961925856009818492
0572628854407156057279390365
8951564880136915015757253067
0078568229959864418859362584
6248860412933611231792356329
2047619252100459790430655679
3756093414205679476957271032
9176692136454916149304726780
1057539430686489586287070546
7945402738038423073952288216
9648670136659752353116754736
9752765929914860781206828970
5729537512454178733127982517
7856312559481654916605346052
2704423561132649982103881420
9086726042479671356915062133
6201305494356074330719566179
9762172775133941259724884596
9865461856871280500428614916
1450096386747022016869534138
4303714226691829917225147228
6421088969716715759352578139
4396448094066844405661949535
3965600305428451304883675631
01851678186448706618
TAHUN 2022
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
xxxxxxxxxxxx0736760781625712
1484452631275863733501524785
9288129554909576169407613755
6097044113463068650885676873
8911650891161036712176535186
1270712136806038072343283950
5201279193174922709816167956
9262041368195503439096825907
870298147634384312552304
7836409905736232476081243845
9470650156795742486825196913
8659733149572734318198985192
3214931043568520159429801269
0946465364672813030776025645
4025466374265043488690820778
8251391061707634381512327016
8627104722368074018823724628
1458278530542199053525843852
6065316962337958189796377323
5219038682464001806869348544
9401582148725125262695167322
2079317459394851508728960953
9160138242793788259167578673
6001172887622414054817283054
4381206328313210071620639070
1451853061908034196852467133
5373778637587620161738793758
5362505997026240488654831344
5285786527876057995036102787
3096047080943096201446733271
9613286763894095022734594647
1242178075586985016880548726
2171094772892545192858529110
0230103462993965986994568604
6591681349157631517014376355
7631207613786650401053123721
8161483678031644170235657480
9073170235653682090952872783
3272846076555758304526958946
4323476205967208603824936359
1085671006366359807858164591
2386746236945332624984019743
5679610441585237187614534065
2106179235119269689531859948
3584048983564802604925018926
0654264338516532532408392945
1487137257663886502192088506
7262930762751649849609346275
5823011228914098951929175184
4879541407688027937057069430
5086647585835067927024110482
807121287683520223107064
TAHUN 2023
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
0585
9483 4700 5062 0171 7649 1765 6808
1226 5127 0281 7072 2704 1586 0846
5933 4638 6145 5510 8283 9735 0988
9579 1348 9956 1794 5629 9800 5402
4849 5402 1682 2994 2543 1090 4936
8315 0968 9684 5463 7961 3597 7322
9781 2654 1806 2844 8942 8458 7798
3696 9072 5612 1070 2167 5745 4185
6412 4987 1649 6780 3866 0759 7953
3469 1596 5819 7113 9786 2638 0240
6252 5904 4058 2860 8405 5142 8049
9822 2939 0915 6804 5219 1106 2746
1902 7618 8940 5714 4500 7316 1439
3780 4058 1883 4708 5860 8467 6376
0157 0765 6104 5510 3890 9109 2130
3087 0970 8095 5782 4769 2186 8263
3698 2877 6162 8560 2642 2336 0126
4432 9168 3184 0856 1906 6770 9705
7086 6301 6423 3280 4707 4018 7654
0603 6487 6487 8051 1484 7576 0871
1036 0573 5344 2786 6826 4010 6214
8172 1532 2680 9677 9120 7874 7203
5006 2027 1576 4364 6602 3630 7211
4174 8161 4301 6767 6470 3417 9088
2397 8036 6057 2687 7606 4034 9632
5094 7071 1450 1092 2530 0516 5390
5094 7071 1450 1092 2530 0516 5390
6923 0412 9421 3162 2082 8897 7583
4907 0185 7389 9193 8109 7486 6149
1943 6590 5613 1103 1625 7944 7045
2748 4922 1408 9364 3860 7484 7816
8692 3768 3604 2830 5540 4677 6290
5120 7296 5993 3076 5372 5242 0295
1624 0784 5099 2764 1069 3090 5489
6435 9162 8566 9580 9892 0040 2436
4026 9049 4293 0897 3148 6380 1427
3024 0133 1674 9640 3745 7695 1390
2075 7188 5072 1089 0284 5560 4895
1697 8467 0898 6394 7500 2480 5064
8762 4630 9822 8069 8345 8589 9238
4305 3929 9520 2707 4926 4044 9306
8025 0396 3865 0935 7594 6385 7724
6482 7080 0868 0493 9278 8463 0269
3994 0493 1673 8260 6855 4174 8985
7952 3796 6972 9866 9178 8151 6286
6021 4701 3456 6050 0476 1530 4693
4693 4192 1452 9011 1059 2702 6795
5197 7054 0925 5796 0613 2939 5677
5677 9317 5386 1730 7951 1592 9270
2388 3040 2632 2632 3502 3502 3074
9303 1078 1696 1385 6958 5345 9747
0241 6106 0926 9648 7500 4514 6708
TAHUN 2024
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
8607609476841458988749497268
2937557916767089537891816983
3906638727606834920236081399
5191379479628792475231663353
7261608602968390658706935844
5928242793200122349242149716
3097250243807060926560295698
4962980436059797114664637307
1613855690830481079644087648
7398862653874900328592629465
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Selamat Datang Sobat Semua Di Ruang Data Taipe Ini, Jangan Lupa Ups Ya Sedulur Predictor Togel. paito taipei ini tarikan hasil result yang bersumber dari taipei pools

BANDAR ONLINE RECOMENDASI POLISI TOGEL

BRAVO TOGEL Daftar Bandar Togel Online IDN WLA Terpercaya 20 Pasaran Bisa Bet 100 Perak bebas invest

DELTA TOGEL Daftar Bandar Togel Online IDN WLA Terpercaya 20 Pasaran Bisa Bet 100 Perak bebas invest

GAME TOTO Daftar Bandar Togel Online IDN WLA Terpercaya 20 Pasaran Bisa Bet 100 Perak bebas invest

DIVA TOGEL Daftar Bandar Togel Online IDN WLA Terpercaya 20 Pasaran bebas invest bisa bet 100 perak

ALFA TOGEL Daftar Bandar Togel Online IDN WLA Terpercaya 20 Pasaran togel bebas invest bisa bet 100 perak

ASEAN TOGEL Daftar Bandar Togel Online IDN WLA Terpercaya 20 Pasaran bebas invest bisa bet 100 perak

KAPTEN POKER Bandar Game Poker-Ceme-Domino-Idnlive-Slot-Bola-Pragmatic

POKER INDO Bandar Game Poker-Ceme-Domino-Idnlive-Slot-Bola-Pragmatic

KAPTEN CASINO Bandar Game Poker-Ceme-Domino-Idnlive-Slot-Bola-Pragmatic